ACBB 3 / [-11 2]
ACBB 3 - [-11 2]
3ème journée


sportsregions
Equipe entraînée par Pauline
Le montant de la cotisation annuelle est de 220€.
La compétition débutera le week-end du 04-05 octobre pour 10 journées.
| Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 05/10/25 9h00 | Fontenay | COM Bagneux 2 | 11-13 |
| J2 | 11-12/10/25 | Exempt | Fontenay | |
| J3 | 09/11/25 11h50 | USM Malakoff 2 | Fontenay | 31-10 |
| J4 | 16/11/25 09h00 | Fontenay | Clamart HB 1 | 9-20 |
| J5 | 22/11/25 14h15 | ASV Chatenay-Malabry 2 | Fontenay | 2-31 |
| J6 | 30/11/25 14h00 | COM Bagneux 2 | Fontenay | 9-17 |
| J7 | 13-14/12/25 | Fontenay | Exempt | |
| J8 | 11/01/26 09h00 | Fontenay | USM Malakoff 2 | 8-23 |
| J9 | 17/01/26 18h15 | Clamart HB 1 | Fontenay | 15-18 |
| J10 | 31/01/26 17h30 | Fontenay | ASV Chatenay-Malabry 2 | 35-7 |
| Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 15/02/26 09h15 | Fontenay | Vanves 2 | 12-9 |
| J2 | 14/03/26 14h15 | USM Malakoff 3 | Fontenay | 4-20 |
| J3 | 29/03/26 09h00 | Fontenay | Issy Paris Hand 2 (Filles) | 27-6 |
| Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 12/04/26 09h30 | Fontenay | Clamart HB 2 | 19-13 |
| J2 | 10/05/26 09h00 | USM Malakoff 3 | Fontenay | 16-20 |
| J3 | 30/05/26 15h15 | ACBB 3 | Fontenay | 12-17 |
3ème journée


Publiée le par Sébastien HEIB
Les vacances se terminent, nous espérons qu'elles se sont bien passées. C'est la rentrée, cela ne réjouit pas forcément tout le monde mais ce qui devrait faire l'unanimité et enchanter tout le monde, c'est la reprise des entraînements à partir du lu...