AS Fontenay-aux-Roses Handball
SAISON 2024 - 2025Le montant de la cotisation annuelle est de 210€.
La compétition débutera le week-end du 05-06 octobre pour 10 journées.
Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 05/10/24 16h30 | Fontenay | ACBB 2 | 23-6 |
J2 | 12/10/24 16h00 | ASV Chatenay-Malabry | Fontenay | 5-24 |
J3 | 17/11/24 10h15 | Fontenay | Stade de Vanves | 17-13 |
J4 | 24/11/24 11h00 | Fontenay | Issy HBM 2 | 21-5 |
J5 | 01/12/24 09h00 | USM Malakoff 1 | Fontenay | 25-14 |
J6 | 15/12/24 09h00 | ACBB 2 | Fontenay | 16-25 |
J7 | 12/01/25 10h15 | Fontenay | ASV Chatenay-Malabry | 25-12 |
J8 | 18/01/25 14h00 | Stade de Vanves | Fontenay | 17-16 |
J9 | 26/01/25 10h00 | Issy HBM 2 | Fontenay | 8-36 |
J10 | 09/02/25 10h15 | Fontenay | USM Malakoff 1 |
Date | Club Hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 08-09/03/25 | |||
J2 | 22-23/03/25 | |||
J3 | 29-30/03/25 | |||
J4 | 03-04/05/25 | |||
J5 | 17-18/05/25 | |||
J6 | 24-25/05/25 |
Ce week-end marque l'entrée en compétition des équipes "Moins de 18 ans", "Moins de 15 ans" et "Moins de 11 ans" du département. C'est donc un week-end...