AS Fontenay-aux-Roses Handball
SAISON 2023 - 2024L'équipe est constituée en entente avec le club de Malakoff
Les entraînements se déroulent :
Le montant de la cotisation annuelle est de 225€.
La compétition débutera le week-end du 09-10 septembre pour des délayages d'accession à la région qui s'étendront sur deux journées afin de savoir si l'équipe évoluera en championnat régional ou départemental :
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 10/09/23 14h00 | Rueil AC | Entente FM1 | 16-7 |
Rueil | Entente FM1 | HBC Antony | 21-3 | |
Entente FM1 | Clamart HB | 9-6 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 2 | 16/09/23 14h00 | ES Nanterre HB | Entente FM1 | 14-17 |
Courbevoie | Entente FM1 | Courbevoie | 20-12 | |
Entente FM1 | CSM Puteaux | 12-14 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 23/09/23 13h00 | Entente FM1 | Sénart AHB | 24-14 |
Ivry | US Ivry HB 2 | Entente FM1 | 24-15 | |
Gif HBC | Entente FM1 | 17-18 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 07/10/23 17h00 | US Créteil 2 | Entente FM1 | 36-20 |
J2 | 14/10/23 17h00 | Entente FM1 | Paris Saint Germain HB2 | 19-33 |
J3 | 21/10/23 16h30 | Blanc-Mesnil Sport | Entente FM1 | 29-36 |
Date | Club hôte | Club en déplacement | Score | |
---|---|---|---|---|
J1 | 12/11/23 11h00 | ES Nanterre | Entente FM1 | 29-35 |
J2 | 18/11/23 17h00 | Entente FM1 | HBC Serris VE 2 | 27-31 |
J3 | 25/11/23 15h45 | Entente Cellois/Louveciennes | Entente FM1 | 33-41 |
J4 | 09/12/23 16h30 | Entente FM1 | Entente Elite Vald'Oise 2 | |
J5 | 13-14/01/24 | Montfermeil HB | Entente FM1 | |
J6 | 20-21/01/24 | Entente FM1 | AS St-Ouen-l'Aumône | |
J7 | 03-04/02/24 | Entente Massy Ouest-Essonne 2 | Entente FM1 | |
J8 | 02-03/03/24 | Entente FM1 | ES Nanterre | |
J9 | 16-17/03/24 | HBC Serris VE 2 | Entente FM1 | |
J10 | 23-24/03/24 | Entente FM1 | Entente Cellois/Louveciennes | |
J11 | 06-07/04/24 | Entente Elite Val-d'Oise 2 | Entente FM1 | |
J12 | 27-28/04/24 | Entente FM1 | Montfermeil HB | |
J13 | 11-12/05/24 | AS St-Ouen-l'Aumône | Entente FM1 | |
J14 | 25-26/05/24 | Entente FM1 | Entente Massy Ouest-Essonne 2 | |
Finalité | 01-02/06/24 |
Nos deux équipes jeunes (moins de 15 ans et moins de 18 ans masculins) constituées en entente avec le club de Malakoff ont réussi à se qualifier en championnat régional pour la saison...