
AS Fontenay-aux-Roses Handball
Equipe dans le Championnat Départemental 75 : 1ère division territoriale
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
Journée 1 | 15-16/09 | Exempt | Fontenay | |
Journée 2 | 22/09/18 | Fontenay | Clamart | 23-26 |
Journée 3 | 07/10/18 | Colombes 1B | Fontenay | 27-18 |
Journée 4 | 13/10/18 | Fontenay | Puteaux 1B | 27-12 |
Journée 5 | 11/11/18 | Meudon | Fontenay | 25-26 |
Journée 6 | 17/11/18 | Fontenay | Issy Paris 3 | 24-39 |
Journée 7 | 24/11/18 | Bois Colombes | Fontenay |
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
Journée 1 | 08/12/18 | Entente Mont Valérien 1b | Fontenay | 14-30 |
Journée 2 | 19/01/18 | Fontenay | ES Colombes HB 3 | 27-23 |
Journée 3 | 26/01/19 | CSM Puteaux HB 1b | Fontenay | 12-26 |
Journée 4 | 02-03/02 | Fontenay | Exempt | |
Journée 5 | 10/02/19 | AS Meudon HB | Fontenay | 17-37 |
Journée 6 | 16/02/19 | Fontenay | HBC Suresnes | |
Journée 7 | 16/03/19 | Levallois SC HB | Fontenay | |
Journée 8 | 23-24/03 | Fontenay | Entente Mont Valérien 1b | |
Journée 9 | 30-31/03 | ES Colombes HB 3 | Fontenay | |
Journée 10 | 06-07/04 | Fontenay | CSM Puteaux HB 1b | |
Journée 11 | 13-14/04 | Exempt | Fontenay | |
Journée 12 | 11-12/05 | Fontenay | AS Meudon HB | |
Journée 13 | 18-19/05 | HBC Suresnes | Fontenay | |
Journée 14 | 01-02/06 | Fontenay | Levallois SC HB |
Equipe dans le Championnat Départemental 75 : 1ère division territoriale
Date | Club Hote | Club en déplacement | Score | |
Journée 1 | 17/09/17 | Courbevoie | Fontenay | 28-29 |
Journée 2 | 23/09/17 | Fontenay | Malakoff | 25-31 |
Journée 3 | 08/10/17 | Colombes | Fontenay | 24-30 |
Journée 4 | 14/10/17 | Fontenay | Antony | 30-17 |
Journée 5 | 12/11/17 | PUC 2 | Fontenay | 25-27 |
Journée 6 | 18/11/17 | Fontenay | Paris Sport Club 3 | 25-21 |
Journée 7 | 03/12/17 | CSM Finances | Fontenay | 24-29 |
Journée 8 | 09/12/17 | Puteaux | Fontenay | 17-22 |
Journée 9 | 03/03/18 | Fontenay | Bois Colombes | 26-26 |
Journée 10 | 21/01/18 | Rueil | Fontenay | 19-18 |
Journée 11 | 28/01/18 | Fontenay | Paris HBA 3 | 29-12 |
Journée 12 | 03/02/18 | Fontenay | Courbevoie | 19-23 |
Journée 13 | 10/02/18 | Malakoff | Fontenay | 23-18 |
Journée 14 | 10/03/18 | Fontenay | Colombes | 24-24 |
Journée 15 | 17-18/03 | Antony | Fontenay | Forfait |
Journée 16 | 24/03/18 | Fontenay | PUC 2 | 36-16 |
Journée 17 | 01/04/18 | Paris Sport Club 3 | Fontenay | 16-30 |
Journée 18 | 07/04/18 | Fontenay | CSM Finances | 23-19 |
Journée 19 | 05/05/18 | Fontenay | Puteaux | 25-22 |
Journée 20 | 12/05/18 | Bois Colombes | Fontenay | 30-30 |
Journée 21 | 19/05/18 | Fontenay | Rueil | 21-27 |
Journée 22 | 26/05/18 | Paris HBA 3 | Fontenay | 13-34 |
Equipe entrainée par Ildjade.
L'équipe termine 4 ème de son championnat.
De septembre à octobre 2016 : Equipe en phase de brassage suite à regroupement du 75 et du 92 - Comité 75 (poule 4)
Lien pour suivre brassage 2016-2017
Les séniors filles se sont qualifiées pour le championnat Départemental Excellence en finissant 1ère de leur Poule de Brassage.
Lien pour suivre le Championnat Départemental Excellence 2016/2017